陶瓷纤维毯纤维直径均匀,纤维长,产品低导热率,颜色洁白,优良的抗拉强度,柔韧性好,易裁割。从而很好的提高了保温、隔热、节能效果。
产品尺寸
陶瓷纤维毯产品特点
1、低导热率、低热容量
2、优良的热稳定性及抗热震性
3、优良的抗拉强度
4、优良的隔热、防火、吸音性
陶瓷纤维毯产品应用
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬电力锅炉、气轮机及核电隔热化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬高层建筑防火、隔热窑炉炉门、顶盖隔热
陶瓷纤维毯技术参数
产品类别Grade | 普通型 | 标准型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
最高温度 Max. Temperature (℃) | 1100 | 1260 | 1300 | 1360 | 1450 | |
工作温度 Working Temperature (℃) | < 1000 | 1150 | 1200 | 1260 | 1350 | |
体积密度 Density (kg/ m3) | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | |
化学成分 Chemical composition (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
尺寸Size (mm) | 28000x610x6mm/ 15000x610/1220x10mm/ 14400x610/1220x12.5mm/ 7200x610/1220x20mm/ 7200x610x1220x25mm, 5000x610/1220x30mm/ 4500x610/1220x40mm, 3600x610/1220x50mm 其他的尺寸和形状可以根据要求 |
Remarks: The data above is for reference. The Max. temp. depends on the working conditions.
备注:以上数据仅供参考。最大温度取决于工作环境。